LP, Smilla
Klasse 1 (LP1): Der kan max opnås 180 point i klasse 1. Der kræves minium en 3 præmie for at bestå klassen.
1. præmie: > 150 point.
2. præmie: 135-149,5 point.
3. præmie: 120-135 point.
| Prøve: | Dato: | Dommer: | Point: | Præmie: |
|---|---|---|---|---|
| Uofficiel - Middelfart | 2003-11-22 | Palle Bergsø | 118,5 | 0. pr. |
| Officiel - Ribe | 2004-04-18 | Palle Bergsø | 160,5 | 1. pr. |
| Uofficiel - Middelfart | 2004-06-20 | Bruno Christensen | 172 | 1. pr. |
| Officiel - Vejen | 2004-06-27 | Palle Bergsø | 164 | 1. pr. |
| Officiel - Rolfsted | 2004-09-26 | Merete Iwers | 145 | 2. pr. |
Klasse 2 (LP2): Der kan max opnås 220 point i klasse 2. Der kræves minium en 3 præmie for at bestå klassen.
1. præmie: > 180 point.
2. præmie: 160-179,5 point.
3. præmie: 140-159,5 point.
| Prøve: | Dato: | Dommer: | Point: | Præmie: |
|---|---|---|---|---|
| Uofficiel - Middelfart | 2004-11-07 | Inge Dahl | 176 | 2. pr. |
| Officiel - Stepping | 2005-08-07 | Bruno Christensen | 117,0 | 0. pr. |
| Officiel - Horsens | 2005-08-27 | Bruno Christensen | 193,5 | 1. pr. |
Klasse 3 (LP3): Der kan max opnås 280 point i klasse 3. Der kræves minium en 3. præmie for at bestå klassen.
1. præmie: > 230 point.
2. præmie: 205 - 229,5 point.
3. præmie: 180 - 204,5 point.
| Prøve: | Dato: | Dommer: | Point: | Præmie: |
|---|---|---|---|---|
| Officiel - Brørup | 2005-11-20 | Bruno Christensen | 153,5 | 0. pr. |
| Officiel - Esbjerg | 2007-05-17 | Erhard Jørgensen | 211,5 | 2. pr. |
| Uofficiel - Odense | 2007-06-16 | Palle Bergsø | 242 | 1. pr. |
| Officiel - Borrevejle | 2007-08-25 | Wagn Johansen | 247 | 1. pr. |
| Officiel - Brørup | 2007-11-18 | Wagn Johansen | 219 | 2. pr. |
| Officiel -Odense | 2008-04-20 | Palle Bergsø | 211,5 | 2. pr. |
| Officiel - Årslev | 2008-06-15 | Palle Bergsø | 214 | 2. pr. |
| Officiel - Horsens | 2008-09-06 | Wagn Johansen | 222 | 2. pr. |
| Officiel - Årslev | 2008-10-11 | Wagn Johansen | 224 | 2. pr. |
| Officiel - Horsens | 2009-08-22 | Erhard Jørgensen | 237 | 1. pr. |
| Officiel - Årslev | 2009-10-11 | Palle Bergsø | 234 | 1. pr. og DKLPCH |
